株式会社フジユーエン 概要
| 名称 | 株式会社フジユーエン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-6-7 | ||||||||
| 創立 | 昭和42年12月 | ||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||||||
| 株主 | 株式会社友栄(100%) | ||||||||
| 売上高 | 約15億円 | ||||||||
| 従業員 | 約90名 | ||||||||
| 役員 |
| ||||||||
| 事業内容 | ショッピングセンターにおける ファミリーアミューズメント施設運営(8店舗) リラクゼーション施設運営(3店舗) |
| 名称 | 株式会社フジユーエン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-6-7 | ||||||||
| 創立 | 昭和42年12月 | ||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||||||
| 株主 | 株式会社友栄(100%) | ||||||||
| 売上高 | 約15億円 | ||||||||
| 従業員 | 約90名 | ||||||||
| 役員 |
| ||||||||
| 事業内容 | ショッピングセンターにおける ファミリーアミューズメント施設運営(8店舗) リラクゼーション施設運営(3店舗) |